4.0mm Width x 12mm Length Epoxy Coated Time Lag Slow Blow Pico Axial Pico Fuse T 1A 350V 277V Subminiature Fuse
Description
Features
Moderate in–rush withstand
Miniature size
Wide current range (100mA to 15A)
RoHS compliant
Halogen-free available
Wide operating temperature range
Low temperature de-rating
Dimension (mm)
Single product | Tape size |
![]() |
![]() |
Operating Characteristics
% of Ampere Rating(In) |
Blowing Time |
100% * In | 4 hours Min |
200% * In | 60 sec Max |
Part numbering
Part No. |
Ampere Rating |
Voltage Rating |
Breaking Capacity |
Agency Approvals |
||
UL | cUL |
PSE
|
||||
RTP0100 | 100mA | 350V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RTP0125 | 125mA | 350V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RTP0160 | 160mA | 350V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RTP0200 | 200mA | 350V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RTP0250 | 250mA | 350V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RTP0300 | 300mA | 350V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RTP0315 | 315mA | 350V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RTP0350 | 350mA | 350V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RTP0375 | 375mA | 350V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RTP0400 | 400mA | 350V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RTP0500 | 500mA | 350V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RTP0600 | 600mA | 350V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RTP0630 | 630mA | 350V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RTP0700 | 700mA | 350V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RTP0750 | 750mA | 350V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RTP0800 | 800mA | 350V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RTP1100 | 1A | 350V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RTP1125 | 1.25A | 350V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RTP1150 | 1.5A | 350V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RTP1160 | 1.6A | 350V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RTP1200 | 2A | 350V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RTP1250 | 2.5A | 350V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RTP1300 | 3A | 350V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RTP1315 | 3.15A | 350V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RTP1350 | 3.5A | 350V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RTP1400 | 4A | 350V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RTP1500 | 5A | 350V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RTP1600 | 6A | 350V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RTP1630 | 6.3A | 350V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RTP1700 | 7A | 350V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RTP1800 | 8A | 350V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RTP1900 | 9A | 350V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RTP2100 | 10A | 350V | 50A@350VAC | ● | ● | ○ |
RTP2120 | 12A | 350V | 50A@350VAC | ○ | ○ | ○ |
RTP2150 | 15A | 350V | 50A@350VAC | ○ | ○ | ○ |
Agency Approvals
Voltage Rating |
Agency |
Ampere Range |
Agency File Number |
350V | UL | 100mA ~ 10A | E340427(JDYX2) |
C-UL | 100mA ~ 10A | E340427(JDYX8) |
Product Photos