Bel Fuse SSQ 4 Equivalent 6125 Metric Fast Blow 4 A 125 VAC 125 VDC Surface Mount Fuses SFE1400 With Sliver Plated
Advantages
Quick acting
2410 SMD mini size
Wide ampere range 100mA to 15A
Tape in reel for auto-insert SMD process
Compatible with 260 Degree ,IR Pb-free solder process
RoHS 6 Complaint (MSL=1)
Leadfree
______________________________________________________________________________
Download________
Application
Notebook
PC computer
Industrial equipment
Medical equipment
POE,POE+
LCD LED TV
Safety Agency Approvals
| Agency | Ampere Range | Agency File Number |
| CUL | 50mA ~ 15A | E340427(JDYX2) |
| UL | 50mA ~ 15A | E340427(JDYX8) |
Completed series overview
| SMD Fuse | ||||
| No. | Size | Blow | Voltage | Seires |
| 1 | 0603 | F | 32V | 06.000 |
| 2 | 0603 | T | 32V | 06.100 |
| 3 | 1206 | F | 32V | 12.000 |
| 4 | 1206 | T | 32V | 12.100 |
| 5 | 6125 | T | 250V | SET |
| 6 | 6125 | F | 250V | SEF |
| 7 | 2410 | F | 125V | SFE |
| 8 | 2410 | T | 125V | STE |
| 9 | 1808 | F | 300V | SSF |
| 10 | 1808 | T | 300V | SST |
| 11 | 1032 | T | 125V | R1032 |
| 12 | 1032 | F | 125V | R1032 |
Physical Specification
| Materials | Body: Ceramic |
| Terminations: Gold or sliver plated brass caps | |
| Marking | On fuse |
| Current rating in black color,logo stamped in end caps |
Electrical Performances
|
Part No. |
Ampere Rating |
Voltage Rating |
Breaking Capacity |
Nominal Cold Resistance (Ohms) |
I2TMelting Integral(A2.S) |
Agency Approvals | |
| UL | CUL | ||||||
| SFE0250 | 250mA | 125VAC |
50A@300VAC 50A@250VAC 200A@125VAC |
0.860 | 0.145 | ● | ● |
| SFE0300 | 300mA | 0.620 | 0.162 | ● | ● | ||
| SFE0315 | 315mA | 0.550 | 0.189 | ● | ● | ||
| SFE0375 | 375mA | 0.470 | 0.200 | ● | ● | ||
| SFE0400 | 400mA | 0.380 | 0.238 | ● | ● | ||
| SFE0500 | 500mA | 0.320 | 0.275 | ● | ● | ||
| SFE0600 | 600mA | 0.285 | 0.470 | ● | ● | ||
| SFE0630 | 630mA | 0.256 | 0.566 | ● | ● | ||
| SFE0700 | 700mA | 0.208 | 0.805 | ● | ● | ||
| SFE0750 | 750mA | 0.175 | 1.240 | ● | ● | ||
| SFE0800 | 800mA | 0.155 | 1.880 | ● | ● | ||
| SFE1100 | 1A | 0.148 | 3.500 | ● | ● | ||
| SFE1125 | 1.25A | 0.102 | 4.760 | ● | ● | ||
| SFE1150 | 1.5A | 0.085 | 6.305 | ● | ● | ||
| SFE1200 | 2A | 0.044 | 8.950 | ● | ● | ||
| SFE1250 | 2.5A | 0.043 | 16.025 | ● | ● | ||
| SFE1300 | 3A | 0.033 | 21.560 | ● | ● | ||
| SFE1315 | 3.15A | 0.029 | 22.750 | ● | ● | ||
| SFE1350 | 3.5A | 0.027 | 27.050 | ● | ● | ||
| SFE1400 | 4A | 0.025 | 31.808 | ● | ● | ||
| SFE1500 | 5A | 0.019 | 40.250 | ● | ● | ||
| SFE1600 | 6A | 0.018 | 67.245 | ● | ● | ||
| SFE1630 | 6.3A | 0.017 | 73.550 | ● | ● | ||
| SFE1700 | 7A | 0.016 | 76.280 | ● | ● | ||
| SFE1800 | 8A | 0.015 | 80.750 | ● | ● | ||
| SFE2100 | 10A | 0.014 | 110.380 | ● | ● | ||
| SFE2120 | 12A | 0.013 | 158.080 | ● | ● | ||
| SFE2150 | 15A | 0.012 | 160.680 | ● | ● | ||
Dimension
unit:mm
