Epoxy Resin Package Diameter 20mm CdS Photoresistor Light Sensor GM20539 For Sensor Applications
 
 
Electronics Characteristics
 
| Name | Model | 
 Max. Voltage  | 
 Max. Power  | 
Environment Temperature (℃) | 
 Spectrum Peak nm  | 
 Light Resistance (10Lux)  | 
 Dark Resistance  | 
γ10010 | 
 Response  | 
Illuminance Resistance Characteristic | |
| Increase | Decrease | ||||||||||
| φ20 Series | GM20516 | 500 | 500 | -30~+70 | 560 | 5-10 | 1 | 0.6 | 30 | 30 | 2 | 
| GM20528 | 500 | 500 | -30~+70 | 560 | 10-20 | 2 | 0.6 | 30 | 30 | 2 | |
| GM20537-1 | 500 | 500 | -30~+70 | 560 | 20-30 | 3 | 0.7 | 30 | 30 | 3 | |
| GM20537-2 | 500 | 500 | -30~+70 | 560 | 30-50 | 5 | 0.7 | 30 | 30 | 3 | |
| GM20539 | 500 | 500 | -30~+70 | 560 | 50-100 | 8 | 0.8 | 30 | 30 | 4 | 
|
